根据了解,今日92号汽油最新平均价格为8元/升(根据6月29日调整后的价格计算),在中国,汽油通常有多种规格,包括92号、95号和98号等。这些数字表示了不同汽油的辛烷值。相对而言,92号汽油的辛烷值较低,适用于一些普通轿车和摩托车等普通型号的发动机使用,那么今日92号汽油价格多少钱一升?
今日92号汽油价格多少钱一升?
7月4日全国92号汽油最新平均价格为8元每升(本次油价格调整时间6月29日),其中,全国92号汽油最低为陕西,价格7.43元/升,92号汽油最高为海南,价格8.65元/升。
汽油的密度在0.7~0.8克/每立方厘米之间,不同型号的汽油密度方面是会有差异的。89号汽油的平均密度在0.72克/每立方厘米;92号汽油的平均密度是0.725克/每立方厘米;95号汽油的平均密度是0.737克/每立方厘米,至于0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84克/每立方厘米-0.86克/每立方厘米之间。
今日92号汽油价格最新消息
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 7.54元 8.03元 9.01元 7.24元 2023/07/04
天津 7.53元 7.96元 9.24元 7.20元 2023/07/04
河北 7.53元 7.96元 8.78元 7.20元 2023/07/04
山西 7.49元 8.08元 8.78元 7.26元 2023/07/04
内蒙古 7.47元 7.98元 8.75元 7.07元 2023/07/04
辽宁 7.51元 8.01元 8.73元 7.11元 2023/07/04
吉林 7.50元 8.09元 8.82元 7.12元 2023/07/04
黑龙江 7.50元 8.04元 9.11元 7.00元 2023/07/04
上海 7.50元 7.98元 8.98元 7.18元 2023/07/04
江苏 7.51元 7.99元 9.34元 7.16元 2023/07/04
浙江 7.51元 7.99元 8.75元 7.18元 2023/07/04
安徽 7.50元 8.03元 8.86元 7.23元 2023/07/04
福建 7.50元 8.01元 8.77元 7.19元 2023/07/04
江西 7.50元 8.05元 9.55元 7.25元 2023/07/04
山东 7.50元 8.05元 8.77元 7.11元 2023/07/04
河南 7.55元 8.06元 8.71元 7.18元 2023/07/04
湖北 7.55元 8.08元 9.07元 7.19元 2023/07/04
湖南 7.49元 7.96元 8.76元 7.26元 2023/07/04
广东 7.56元 8.19元 9.33元 7.21元 2023/07/04
广西 7.60元 8.21元 9.35元 7.26元 2023/07/04
海南 8.65元 9.19元 10.40元 7.28元 2023/07/04
重庆 7.60元 8.03元 9.05元 7.27元 2023/07/04
四川 7.64元 8.16元 8.87元 7.25元 2023/07/04
贵州 7.67元 8.10元 9.00元 7.30元 2023/07/04
云南 7.69元 8.25元 8.93元 7.27元 2023/07/04
西藏 8.42元 8.90元 9.93元 7.74元 2023/07/04
陕西 7.43元 7.85元 10.30元 7.09元 2023/07/04
甘肃 7.54元 8.05元 0.00元 7.10元 2023/07/04
青海 7.50元 8.04元 8.75元 7.12元 2023/07/04
宁夏 7.44元 7.86元 8.98元 7.08元 2023/07/04
新疆 7.32元 7.83元 8.75元 6.98元 2023/07/04
仅供参考!