根据了解,7月3日平均价格为8元/升,最低的是陕西,价格7.43元/升,最高的是海南,价格8.65元/升,92号汽油具有适中的辛烷值,适合大部分普通轿车使用。它可以满足一般城市道路驾驶的需求,并且在加油站比较普遍和易于获取。但对于某些高性能发动机,可能需要更高辛烷值的汽油来获得更好的性能,那么关于今日油价详情如下:
今日油价92号汽油价格表
北京 7.54元 8.03元 9.01元 7.24元 2023/07/03
天津 7.53元 7.96元 9.24元 7.20元 2023/07/03
河北 7.53元 7.96元 8.78元 7.20元 2023/07/03
山西 7.49元 8.08元 8.78元 7.26元 2023/07/03
内蒙古 7.47元 7.98元 8.75元 7.07元 2023/07/03
辽宁 7.51元 8.01元 8.73元 7.11元 2023/07/03
吉林 7.50元 8.09元 8.82元 7.12元 2023/07/03
黑龙江 7.50元 8.04元 9.11元 7.00元 2023/07/03
上海 7.50元 7.98元 8.98元 7.18元 2023/07/03
江苏 7.51元 7.99元 9.34元 7.16元 2023/07/03
浙江 7.51元 7.99元 8.75元 7.18元 2023/07/03
安徽 7.50元 8.03元 8.86元 7.23元 2023/07/03
福建 7.50元 8.01元 8.77元 7.19元 2023/07/03
江西 7.50元 8.05元 9.55元 7.25元 2023/07/03
山东 7.50元 8.05元 8.77元 7.11元 2023/07/03
河南 7.55元 8.06元 8.71元 7.18元 2023/07/03
湖北 7.55元 8.08元 9.07元 7.19元 2023/07/03
湖南 7.49元 7.96元 8.76元 7.26元 2023/07/03
广东 7.56元 8.19元 9.33元 7.21元 2023/07/03
广西 7.60元 8.21元 9.35元 7.26元 2023/07/03
海南 8.65元 9.19元 10.40元 7.28元 2023/07/03
重庆 7.60元 8.03元 9.05元 7.27元 2023/07/03
四川 7.64元 8.16元 8.87元 7.25元 2023/07/03
贵州 7.67元 8.10元 9.00元 7.30元 2023/07/03
云南 7.69元 8.25元 8.93元 7.27元 2023/07/03
西藏 8.42元 8.90元 9.93元 7.74元 2023/07/03
陕西 7.43元 7.85元 10.30元 7.09元 2023/07/03
甘肃 7.54元 8.05元 0.00元 7.10元 2023/07/03
青海 7.50元 8.04元 8.75元 7.12元 2023/07/03
宁夏 7.44元 7.86元 8.98元 7.08元 2023/07/03
新疆 7.32元 7.83元 8.75元 6.98元 2023/07/03
2023年油价调价窗口日期表
1月油价调整时间:1月3日、1月17日
2月油价调整时间:2月3日、2月17日
3月油价调整时间:3月3日、3月17日、3月31日
4月油价调整时间:4月17日、4月28日
5月油价调整时间:5月16日、5月30日
6月油价调整时间:6月13日、6月28日
7月油价调整时间:7月12日、7月26日
8月油价调整时间:8月9日、8月23日
9月油价调整时间:9月6日、9月20日
10月油价调整时间:10月10日、10月24日
11月油价调整时间:11月7日、11月21日
12月油价调整时间:12月5日、12月19日